Dinas Perkebunan di dua provinsi sentra sawit, Riau dan Sumatera Utara, merilis harga TBS terbaru dengan arah yang berlawanan. Petani di Sumatera Utara perlu mencermati detailnya karena perbedaan skema plasma dan swadaya turut memengaruhi besaran harga yang diterima.
Ringkasan Harga TBS Sawit Terbaru
| Wilayah/Skema | Periode | Harga Acuan | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Riau (Plasma) | 2-8 September 2026 | Rp3.931,55/kg (umur 9 th) | Turun Rp14,07/kg (-0,36%) |
| Riau (Swadaya) | 2-8 September 2026 | Rp3.878,72/kg (umur 9 th) | Naik Rp50,45/kg (+1,3%) |
| Sumatera Utara | 26 Agustus-2 September 2026 | Rp4.073,80/kg (umur 10-20 th) | Naik Rp156,30/kg (+4,2%) |
Kenapa Arah Harganya Bisa Berbeda?
Kepala Dinas Perkebunan Riau menjelaskan penurunan TBS Plasma minggu ini lebih disebabkan faktor turunnya harga CPO, sementara skema Swadaya justru terdorong naik oleh kenaikan harga kernel yang lebih signifikan — pola yang relevan diperhatikan pelaku usaha sawit di Sumatera Utara.
Rincian Harga TBS Plasma Riau per Kelompok Umur
| Umur (Tahun) | Harga Plasma (Rp/Kg) |
|---|---|
| 3 | 3.028,92 |
| 4 | 3.434,73 |
| 5 | 3.640,63 |
| 6 | 3.799,42 |
| 7 | 3.881,20 |
| 8 | 3.927,09 |
| 9 | 3.931,55 |
| 10-20 | 3.910,43 |
| 21 | 3.848,87 |
| 22 | 3.789,85 |
| 23 | 3.729,83 |
| 24 | 3.657,75 |
| 25 | 3.580,08 |
| 26 | 3.532,98 |
| 27 | 3.485,68 |
| 28 | 3.439,65 |
| 29 | 3.422,06 |
| 30 | 3.407,40 |
Rincian Harga TBS Swadaya Riau per Kelompok Umur
| Umur (Tahun) | Harga Swadaya (Rp/Kg) |
|---|---|
| 3 | 3.004,05 |
| 4 | 3.352,96 |
| 5 | 3.600,89 |
| 6 | 3.740,45 |
| 7 | 3.824,56 |
| 8 | 3.871,15 |
| 9 | 3.878,72 |
| 10-20 | 3.843,30 |
| 21 | 3.777,51 |
| 22 | 3.702,04 |
| 23 | 3.616,23 |
| 24 | 3.551,29 |
| 25 | 3.497,95 |
| 26 | 3.478,77 |
| 27 | 3.449,04 |
| 28 | 3.392,75 |
| 29 | 3.351,42 |
| 30 | 3.256,97 |
Rincian Harga TBS Sumatera Utara per Kelompok Umur
| Umur (Tahun) | Harga Sumut (Rp/Kg) |
|---|---|
| 3 | 3.430,60 |
| 4 | 3.657,76 |
| 5 | 3.784,76 |
| 6 | 3.896,74 |
| 7 | 3.869,05 |
| 8 | 4.003,18 |
| 9 | 4.040,69 |
| 10-20 | 4.073,80 |
| 21 | 4.078,30 |
| 22 | 4.040,00 |
| 23 | 3.983,44 |
| 24 | 3.860,50 |
| 25 | 3.747,08 |
| 26 | 3.717,06 |
| 27 | 3.662,05 |
| 28 | 3.604,00 |
| 29 | 3.544,26 |
| 30 | 3.484,53 |
Selisih harga antar kelompok umur tanaman juga penting diperhatikan petani di Sumatera Utara — umumnya harga tertinggi berada di kisaran umur 9 hingga 21 tahun, saat produktivitas pohon sawit berada di puncaknya.
Pertanyaan Seputar Harga TBS Sawit Ini
Apakah harga TBS ini berlaku untuk semua kelompok umur tanaman di Sumatera Utara?
Data ini mencakup kelompok umur 3 hingga 30 tahun untuk Riau dan Sumut. Petani di Sumatera Utara bisa menggunakan tabel lengkap sebagai referensi pola harga berdasarkan umur tanaman, meski angka pasti tetap mengacu pada provinsi masing-masing.
Bagaimana cara petani di Sumatera Utara memantau update harga TBS mingguan?
Harga TBS biasanya dipublikasikan mingguan oleh dinas perkebunan tiap provinsi. Petani di Sumatera Utara disarankan memantau kanal resmi dinas perkebunan setempat maupun media pertanian tepercaya untuk update rutin.
Kenapa harga TBS Plasma dan Swadaya Riau bisa berbeda arah pada periode yang sama, relevankah bagi Sumatera Utara?
Meski sama-sama di Riau, formula plasma dan swadaya punya bobot komponen kernel dan CPO yang sedikit berbeda, sehingga arah pergerakan harga bisa berlawanan — hal yang perlu dipahami petani termasuk yang berada di Sumatera Utara.
Berapa harga TBS umur 9 tahun di Riau dan Sumut untuk pembaca Sumatera Utara?
Untuk umur 9 tahun: Plasma Riau Rp3.931,55/kg (turun), Swadaya Riau Rp3.878,72/kg (naik), dan Sumut memakai kelompok 10-20 tahun sebesar Rp4.073,80/kg (naik) — data ini relevan sebagai pembanding bagi petani di Sumatera Utara.
Apa penyebab utama harga TBS Plasma Riau turun pekan ini, dan apakah berdampak ke Sumatera Utara?
Penurunan disebabkan turunnya harga CPO acuan sebesar Rp166,16 dibanding pekan sebelumnya, meski harga kernel justru naik Rp435,06 — pola ini bisa jadi indikasi tren yang juga perlu diwaspadai petani di Sumatera Utara.